SloveniaHolidays.com > Trnovska vas > Sobe in apartmaji Biš
Sobe in apartmaji Biš
Biš 62A, 2254 Trnovska vas tel.: 00 386 41 856 846 (Žan), 00 386 51 440 255 (Uroš)
Cenik
Sezona (maj – september)
Apartma 1 – Pritličje | Apartma 2 – 1. nadstropje | Celotna hiša | ||||
pon-čet | pet-ned | pon-čet | pet-ned | pon-čet | pet-ned | |
1 oseba | 50,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 100,00 € | 120,00 € |
2 osebi | 60,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
2 osebi (ločene postelje) | 65,00 € | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 125,00 € | 135,00 € |
2-4 osebe | 65,00 € | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 125,00 € | 135,00 € |
Dnevni počitek | 35,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 40,00 € | / | / |
Dnevni počitek s penino | 45,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 50,00 € | / | / |
Strošek čiščenja | 5,00 € | 10,00 € | ||||
Strošek čiščenja (praznovanje) | / | 40,00 € | ||||
Strošek živali (na noč) | 5,00 € | 10,00 € |
Izven sezone (oktober – april)
Apartma 1 – Pritličje | Apartma 2 – 1. nadstropje | Celotna hiša * | ||||
pon-čet | pet-ned | pon-čet | pet-ned | pon-čet | pet-ned | |
1 oseba | 35,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
2 osebi | 40,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
2 osebi (ločene postelje) | 45,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
2-4 osebe | 45,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
Dnevni počitek | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | / | / |
Dnevni počitek s penino | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | / | / |
Strošek čiščenja | 5,00 € | 10,00 € | ||||
Strošek čiščenja (praznovanje) | / | 30,00 € | ||||
Strošek živali (na noč) | 5,00 € | 10,00 € |
Brezplačo parkirišče. Po dogovoru tudi pokrito parkirišče. Motoristi imajo prednost pri uporabi pokritega parkirišča.
Cenik je veljaven od1.8.2023. Vse cene so v EUR, in veljajo do spremembe cen. Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.
* V času od 22.12. do 2.1. so cene 10% višje, za silvestrovanje pa so višje za 25 %.